Light Single-Engine GA
FAA Approach Category A
Typical Vref 54–77 kt
50 aircraft
Scoring thresholds
FLARE applies these curves to any aircraft in this category that doesn't have an aircraft-specific override. Score values map 0–100 per criterion; the composite formula is documented in the scoring methodology.
Descent rate at touchdown
| fpm | Score |
|---|---|
| ≤ 60 fpm | 100 |
| ≤ 120 fpm | 90 |
| ≤ 210 fpm | 75 |
| ≤ 330 fpm | 55 |
| ≤ 450 fpm | 35 |
| ≤ 600 fpm | 10 |
G-force at touchdown
| Peak G | Score |
|---|---|
| ≤ 1.10 g | 100 |
| ≤ 1.20 g | 90 |
| ≤ 1.35 g | 75 |
| ≤ 1.55 g | 55 |
| ≤ 1.75 g | 35 |
| ≤ 2.00 g | 10 |
Aircraft in this category
The 50 named MSFS aircraft FLARE recognizes in this category. ★ = hand-curated detail page available; others use category defaults.
| Aircraft | Vref |
|---|---|
| Aero Boero AB115 | 50 kt |
| AeroElvira Optica OA7 | 53 kt |
| Aeroprakt A22 / A32 Vixxen | 50 kt |
| Beechcraft T-34B Mentor | 75 kt |
| Bristell B23 | 56 kt |
| CGS Hawk Arrow II | 40 kt |
| Cessna 152 ★ | 60 kt |
| Cessna 152 Aerobat | 60 kt |
| Cessna 162 Skycatcher | 55 kt |
| Cessna 172 M / Classic | 65 kt |
| Cessna 172 Skyhawk (analog) | 65 kt |
| Cessna 172 Skyhawk G1000 ★ | 65 kt |
| Cirrus SR20 | 75 kt |
| CubCrafters NX Cub | 52 kt |
| De Havilland Canada DHC-2 Beaver | 60 kt |
| Diamond DA20 C1 | 55 kt |
| Diamond DA40 NG | 76 kt |
| Diamond DA40 TDI | 71 kt |
| Diamond DA40 XLS | 71 kt |
| Diamond DV20 | 60 kt |
| Flight Design CTSL | 50 kt |
| Grumman AA-5B Tiger | 70 kt |
| ICON A5 | 55 kt |
| ICP Savannah S | 40 kt |
| JMB Aircraft VL-3 | 55 kt |
| Lake Skipper | 60 kt |
| Piper PA-28 Archer II / Cherokee | 66 kt |
| Piper PA-28-161 Warrior II | 63 kt |
| Piper PA-28-181 Archer ★ | 66 kt |
| Piper PA-38 Tomahawk | 63 kt |
| Pipistrel Virus SW121 | 60 kt |
| Powrachute Sky Rascal | 28 kt |
| Quickie Q200 | 74 kt |
| Robin DR400-100 Cadet | 65 kt |
| Rutan Long EZ | 65 kt |
| Ryan Navion B | 61 kt |
| SIAI/Marchetti S.205 | 70 kt |
| SIAI/Marchetti SF-260 | 83 kt |
| SOCATA Rallye MS-893 | 65 kt |
| SOCATA TB-30 Epsilon | 80 kt |
| SeaRey Elite | 57 kt |
| TL Ultralight Sting S4 | 66 kt |
| Tecnam P2002 JF Sierra | 63 kt |
| Tecnam P2008 JC | 54 kt |
| Tecnam P2010 | 66 kt |
| Tecnam P92 | 50 kt |
| Top Rudder Solo 103 | 33 kt |
| Vans Aircraft RV-14 | 70 kt |
| Yakovlev Yak-18T | 80 kt |
| Yakovlev Yak-52 | 86 kt |
Want every landing in this aircraft graded honestly?
See FLARE pricing