Rotorcraft (Helicopter)
FAA Approach Category N/A
Typical Vref 0–0 kt
36 aircraft
Scoring thresholds
FLARE applies these curves to any aircraft in this category that doesn't have an aircraft-specific override. Score values map 0–100 per criterion; the composite formula is documented in the scoring methodology.
Descent rate at touchdown
| fpm | Score |
|---|
G-force at touchdown
| Peak G | Score |
|---|
Aircraft in this category
The 36 named MSFS aircraft FLARE recognizes in this category. ★ = hand-curated detail page available; others use category defaults.
| Aircraft | Vref |
|---|---|
| Aerospatiale Alouette III | 0 kt |
| Aerospatiale SA315B Lama | 0 kt |
| Airbus Helicopters H125 | 0 kt |
| Airbus Helicopters H125 (PW) | 0 kt |
| Airbus Helicopters H130/EC130 | 0 kt |
| Airbus Helicopters H145 | 0 kt |
| Airbus Helicopters H160 | 0 kt |
| Airbus Helicopters H225 | 0 kt |
| Airbus Helicopters H225 (PW) | 0 kt |
| Bell 206B3 JetRanger | 0 kt |
| Bell 206L3 LongRanger | 0 kt |
| Bell 222B | 0 kt |
| Bell 407 ★ | 0 kt |
| Bell 47J Ranger | 0 kt |
| Bell AH-1Z Viper | 0 kt |
| Bell UH-1H Huey | 0 kt |
| Boeing AH-64D Apache | 0 kt |
| Boeing CH-47 Chinook (PW) | 0 kt |
| Boeing CH-47D Chinook | 0 kt |
| Erickson S-64F Aircrane | 0 kt |
| Guimbal Cabri G2 | 0 kt |
| Hiller UH-12B | 0 kt |
| Hughes OH-6A/500C Cayuse | 0 kt |
| Kamov Ka-10 | 0 kt |
| MD Helicopters 500E/530F | 0 kt |
| Magni Gyro M-24 Orion | 0 kt |
| Mil Mi-2 Hoplite | 0 kt |
| Robinson R22 | 0 kt |
| Robinson R66 | 0 kt |
| Robinson R66 (PW) | 0 kt |
| Schweizer 300/S300CBi | 0 kt |
| Sikorsky MH-60 | 0 kt |
| Sikorsky S-76 | 0 kt |
| Sikorsky S-76C++ | 0 kt |
| Sikorsky UH-60M Blackhawk | 0 kt |
| Westland Scout/Wasp | 0 kt |
Want every landing in this aircraft graded honestly?
See FLARE pricing