Narrow-Body Airliner
FAA Approach Category C/D
Typical Vref 120–150 kt
33 aircraft
Scoring thresholds
FLARE applies these curves to any aircraft in this category that doesn't have an aircraft-specific override. Score values map 0–100 per criterion; the composite formula is documented in the scoring methodology.
Descent rate at touchdown
| fpm | Score |
|---|---|
| ≤ 100 fpm | 100 |
| ≤ 156 fpm | 90 |
| ≤ 239 fpm | 75 |
| ≤ 350 fpm | 55 |
| ≤ 461 fpm | 35 |
| ≤ 600 fpm | 10 |
G-force at touchdown
| Peak G | Score |
|---|---|
| ≤ 1.10 g | 100 |
| ≤ 1.22 g | 90 |
| ≤ 1.41 g | 75 |
| ≤ 1.65 g | 55 |
| ≤ 1.89 g | 35 |
| ≤ 2.20 g | 10 |
Aircraft in this category
The 33 named MSFS aircraft FLARE recognizes in this category. ★ = hand-curated detail page available; others use category defaults.
| Aircraft | Vref |
|---|---|
| Airbus A220-100 | 125 kt |
| Airbus A220-300 | 133 kt |
| Airbus A318 | 126 kt |
| Airbus A319 ceo | 126 kt |
| Airbus A319 neo | 126 kt |
| Airbus A320 ceo | 134 kt |
| Airbus A320 neo ★ | 132 kt |
| Airbus A321 LR | 136 kt |
| Airbus A321 XLR | 136 kt |
| Airbus A321 ceo | 145 kt |
| Airbus A321 neo | 136 kt |
| Boeing 707-320C | 137 kt |
| Boeing 727-100 | 126 kt |
| Boeing 727-200 | 136 kt |
| Boeing 737 MAX 10 | 153 kt |
| Boeing 737 MAX 7 | 145 kt |
| Boeing 737 MAX 8 | 146 kt |
| Boeing 737 MAX 8 (default) ★ | 143 kt |
| Boeing 737 MAX 9 | 149 kt |
| Boeing 737-600 | 126 kt |
| Boeing 737-700 | 132 kt |
| Boeing 737-800 ★ | 142 kt |
| Boeing 737-900 | 141 kt |
| Boeing 737-900ER | 144 kt |
| Boeing 757-200 | 137 kt |
| Boeing 757-300 | 142 kt |
| Bredok3D 737 MAX | 145 kt |
| McDonnell Douglas DC-9 | 127 kt |
| McDonnell Douglas MD-80 | 132 kt |
| McDonnell Douglas MD-82 | 135 kt |
| McDonnell Douglas MD-83 | 138 kt |
| McDonnell Douglas MD-88 | 130 kt |
| McDonnell Douglas MD-90 | 138 kt |
Want every landing in this aircraft graded honestly?
See FLARE pricing