Twin-Engine Turboprop
FAA Approach Category B
Typical Vref 95–122 kt
33 aircraft
Scoring thresholds
FLARE applies these curves to any aircraft in this category that doesn't have an aircraft-specific override. Score values map 0–100 per criterion; the composite formula is documented in the scoring methodology.
Descent rate at touchdown
| fpm | Score |
|---|---|
| ≤ 120 fpm | 100 |
| ≤ 173 fpm | 90 |
| ≤ 253 fpm | 75 |
| ≤ 360 fpm | 55 |
| ≤ 467 fpm | 35 |
| ≤ 600 fpm | 10 |
G-force at touchdown
| Peak G | Score |
|---|---|
| ≤ 1.10 g | 100 |
| ≤ 1.27 g | 90 |
| ≤ 1.52 g | 75 |
| ≤ 1.85 g | 55 |
| ≤ 2.18 g | 35 |
| ≤ 2.60 g | 10 |
Aircraft in this category
The 33 named MSFS aircraft FLARE recognizes in this category. ★ = hand-curated detail page available; others use category defaults.
| Aircraft | Vref |
|---|---|
| ATR 42-600 | 104 kt |
| ATR 72-600 | 113 kt |
| Amphibian Aerospace Albatross G111/HU-16 | 91 kt |
| Beechcraft King Air 350i ★ | 104 kt |
| Beechcraft King Air 350i (Pro) | 104 kt |
| Beechcraft King Air B200 | 99 kt |
| Beechcraft King Air C90 GTX | 100 kt |
| Beechcraft King Air C90 GTX (PW) | 100 kt |
| Beechcraft Model 99 | 98 kt |
| Beechcraft Starship | 117 kt |
| Bombardier Dash 8 Q400 | 122 kt |
| Bombardier Dash 8-100 | 95 kt |
| Britten-Norman BN-2T Turbine Islander | 65 kt |
| Canadair CL-215 | 86 kt |
| Cessna 408 SkyCourier | 95 kt |
| Cessna F406 Caravan II | 95 kt |
| De Havilland Canada CL-415 | 110 kt |
| De Havilland Canada DHC-4 Caribou | 75 kt |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | 74 kt |
| Embraer EMB-110P Bandeirante | 100 kt |
| Embraer EMB-121 Xingu | 100 kt |
| Eviation Alice | 95 kt |
| Fokker F27 Friendship | 95 kt |
| Grumman C-2 Greyhound | 105 kt |
| Grumman G-159 Gulfstream I | 111 kt |
| Heart Aerospace ES-30 | 95 kt |
| Mitsubishi MU-2 | 110 kt |
| NAMC YS-11 | 97 kt |
| North American OV-10 Bronco | 100 kt |
| Saab 2000 | 122 kt |
| Saab 340B | 114 kt |
| Short SC.7 Skyvan | 91 kt |
| Shorts SD3-30/SD3-60 | 95 kt |
Want every landing in this aircraft graded honestly?
See FLARE pricing